[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 20.05.2012 10:48 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 41,31 kW | 36,0 % von 114,8 kWp | |
| Energie heute: | 57,00 kWh | 0,50 kWh/kWp | 28,74 € |
| Monatsertrag (Mai): | 9.878,9 kWh | 86,07 kWh/kWp | 4.981,93 € |
| Jahresertrag (2012): | 40.366,6 kWh | 351,7 kWh/kWp | 20.356,88 € |
| Gesamtertrag: | 394.113,9 kWh | 198.751,62 € | |
| CO2-Ersparnis : | 275.879,70 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
| Standort: | 96242 Sonnefeld |
|---|---|
| Nennleistung: | 114,78 kWp |
| Wechselrichter SMA | 3x SMC6k, 2x SB3.3k TL, 1xSB3.8k / 1x SB3.3k, 5x SMC5k |
| Module IBC /Sharp | 168 x IBC 185 M / 170 x Sharp NU180E1 |
| Dachneigung | 20 Grad / 28 Grad aufgeständert |
| Ausrichtung | 167 Grad |
| E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
| www.pv-ertraege.de/pvdaten | 7299 |
| Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5