[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 128.294 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2008 | 24,41 | 0,40 | 19,0 |
| 02.10.2008 | 158,95 | 2,58 | 123,9 |
| 03.10.2008 | 97,25 | 1,58 | 75,8 |
| 04.10.2008 | 115,01 | 1,86 | 89,6 |
| 05.10.2008 | 190,09 | 3,08 | 148,2 |
| 06.10.2008 | 17,32 | 0,28 | 13,5 |
| 07.10.2008 | 66,10 | 1,07 | 51,5 |
| 08.10.2008 | 197,10 | 3,20 | 153,6 |
| 09.10.2008 | 41,73 | 0,68 | 32,5 |
| 10.10.2008 | 202,55 | 3,28 | 157,9 |
| 11.10.2008 | 39,69 | 0,64 | 30,9 |
| 12.10.2008 | 39,41 | 0,64 | 30,7 |
| 13.10.2008 | 161,98 | 2,63 | 126,3 |
| 14.10.2008 | 78,45 | 1,27 | 61,1 |
| 15.10.2008 | 55,00 | 0,89 | 42,9 |
| 16.10.2008 | 22,48 | 0,36 | 17,5 |
| 17.10.2008 | 110,66 | 1,79 | 86,3 |
| 18.10.2008 | 159,44 | 2,58 | 124,3 |
| 19.10.2008 | 139,92 | 2,27 | 109,1 |
| 20.10.2008 | 223,96 | 3,63 | 174,6 |
| 21.10.2008 | 118,22 | 1,92 | 92,1 |
| 22.10.2008 | 25,75 | 0,42 | 20,1 |
| 23.10.2008 | 146,11 | 2,37 | 113,9 |
| 24.10.2008 | 98,93 | 1,60 | 77,1 |
| 25.10.2008 | 188,46 | 3,06 | 146,9 |
| 26.10.2008 | 84,05 | 1,36 | 65,5 |
| 27.10.2008 | 8,88 | 0,14 | 6,9 |
| 28.10.2008 | 57,39 | 0,93 | 44,7 |
| 29.10.2008 | 25,38 | 0,41 | 19,8 |
| 30.10.2008 | 25,25 | 0,41 | 19,7 |
| 31.10.2008 | 91,01 | 1,48 | 70,9 |
| Summe | 3.010,88 | 48,81 | 75,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5