|
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 127.878 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2007 | 252,83 | 4,11 | 197,7 |
| 02.10.2007 | 70,69 | 1,15 | 55,3 |
| 03.10.2007 | 66,07 | 1,07 | 51,7 |
| 04.10.2007 | 57,38 | 0,93 | 44,9 |
| 05.10.2007 | 210,62 | 3,43 | 164,7 |
| 06.10.2007 | 155,49 | 2,53 | 121,6 |
| 07.10.2007 | 266,90 | 4,34 | 208,7 |
| 08.10.2007 | 240,92 | 3,92 | 188,4 |
| 09.10.2007 | 65,75 | 1,07 | 51,4 |
| 10.10.2007 | 165,17 | 2,69 | 129,2 |
| 11.10.2007 | 225,99 | 3,68 | 176,7 |
| 12.10.2007 | 34,23 | 0,56 | 26,8 |
| 13.10.2007 | 196,60 | 3,20 | 153,7 |
| 14.10.2007 | 259,28 | 4,22 | 202,8 |
| 15.10.2007 | 245,94 | 4,00 | 192,3 |
| 16.10.2007 | 176,99 | 2,88 | 138,4 |
| 17.10.2007 | 161,53 | 2,63 | 126,3 |
| 18.10.2007 | 94,18 | 1,53 | 73,7 |
| 19.10.2007 | 127,76 | 2,08 | 99,9 |
| 20.10.2007 | 180,54 | 2,94 | 141,2 |
| 21.10.2007 | 38,99 | 0,63 | 30,5 |
| 22.10.2007 | 206,15 | 3,35 | 161,2 |
| 23.10.2007 | 49,12 | 0,80 | 38,4 |
| 24.10.2007 | 43,81 | 0,71 | 34,3 |
| 25.10.2007 | 23,89 | 0,39 | 18,7 |
| 26.10.2007 | 28,78 | 0,47 | 22,5 |
| 27.10.2007 | 30,15 | 0,49 | 23,6 |
| 28.10.2007 | 112,02 | 1,82 | 87,6 |
| 29.10.2007 | 91,29 | 1,48 | 71,4 |
| 30.10.2007 | 29,70 | 0,48 | 23,2 |
| 31.10.2007 | 98,31 | 1,60 | 76,9 |
| Summe | 4.007,06 | 65,18 | 101,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4