[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 765,9 | 15,6 | 895,4 | 85,5 |
| Februar | 1.580,2 | 32,3 | 2.186,3 | 72,3 |
| März | 3.285,3 | 67,1 | 4.021,7 | 81,7 |
| April | 5.586,0 | 114,1 | 5.463,4 | 102,2 |
| Mai | 6.701,4 | 136,9 | 5.857,9 | 114,4 |
| Juni | 5.906,9 | 120,7 | 5.918,7 | 99,8 |
| Juli | 6.208,2 | 126,8 | 6.116,0 | 101,5 |
| August | 6.199,4 | 126,6 | 5.857,9 | 105,8 |
| September | 5.917,6 | 120,9 | 4.817,2 | 122,8 |
| Oktober | 2.403,9 | 49,1 | 3.156,6 | 76,2 |
| November | 1.667,2 | 34,1 | 1.307,1 | 127,6 |
| Dezember | 1.455,0 | 29,7 | 986,4 | 147,5 |
| Summe | 47.676,99 | 973,89 | 46.584,60 | 102,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5