[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 160.572 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2016 | 151,66 | 3,10 | 94,4 |
| 02.09.2016 | 617,43 | 12,61 | 384,5 |
| 03.09.2016 | 204,01 | 4,17 | 127,1 |
| 04.09.2016 | 154,05 | 3,15 | 95,9 |
| 05.09.2016 | 114,26 | 2,33 | 71,2 |
| 06.09.2016 | 172,25 | 3,52 | 107,3 |
| 07.09.2016 | 213,20 | 4,35 | 132,8 |
| 08.09.2016 | 326,48 | 6,67 | 203,3 |
| 09.09.2016 | 187,08 | 3,82 | 116,5 |
| 10.09.2016 | 194,26 | 3,97 | 121,0 |
| 11.09.2016 | 173,53 | 3,54 | 108,1 |
| 12.09.2016 | 199,76 | 4,08 | 124,4 |
| 13.09.2016 | 198,30 | 4,05 | 123,5 |
| 14.09.2016 | 177,26 | 3,62 | 110,4 |
| 15.09.2016 | 203,67 | 4,16 | 126,8 |
| 16.09.2016 | 473,24 | 9,67 | 294,7 |
| 17.09.2016 | 16,09 | 0,33 | 10,0 |
| 18.09.2016 | 37,04 | 0,76 | 23,1 |
| 19.09.2016 | 22,52 | 0,46 | 14,0 |
| 20.09.2016 | 81,28 | 1,66 | 50,6 |
| 21.09.2016 | 225,58 | 4,61 | 140,5 |
| 22.09.2016 | 239,23 | 4,89 | 149,0 |
| 23.09.2016 | 215,39 | 4,40 | 134,1 |
| 24.09.2016 | 240,59 | 4,91 | 149,8 |
| 25.09.2016 | 250,16 | 5,11 | 155,8 |
| 26.09.2016 | 189,41 | 3,87 | 118,0 |
| 27.09.2016 | 138,75 | 2,83 | 86,4 |
| 28.09.2016 | 169,09 | 3,45 | 105,3 |
| 29.09.2016 | 252,85 | 5,16 | 157,5 |
| 30.09.2016 | 79,21 | 1,62 | 49,3 |
| Summe | 5.917,62 | 120,88 | 122,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5