[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 29.01.2011 | 212,03 | 4,33 | 28,88 |
| Februar | 02.02.2015 | 478,79 | 9,78 | 75,39 |
| März | 18.03.2016 | 366,83 | 7,49 | 129,73 |
| April | 11.04.2019 | 331,96 | 6,78 | 182,11 |
| Mai | 29.05.2012 | 3.167,65 | 64,71 | 188,97 |
| Juni | 06.06.2017 | 724,52 | 14,80 | 197,29 |
| Juli | 27.07.2013 | 620,11 | 12,67 | 197,29 |
| August | 19.08.2015 | 543,17 | 11,10 | 188,97 |
| September | 02.09.2016 | 617,43 | 12,61 | 160,57 |
| Oktober | 07.10.2014 | 505,21 | 10,32 | 101,83 |
| November | 01.11.2015 | 207,78 | 4,24 | 43,57 |
| Dezember | 01.12.2010 | 358,27 | 7,32 | 31,82 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5