[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 101.826 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2016 | 76,19 | 1,56 | 74,8 |
| 02.10.2016 | 97,15 | 1,98 | 95,4 |
| 03.10.2016 | 74,41 | 1,52 | 73,1 |
| 04.10.2016 | 64,14 | 1,31 | 63,0 |
| 05.10.2016 | 143,72 | 2,94 | 141,1 |
| 06.10.2016 | 21,03 | 0,43 | 20,7 |
| 07.10.2016 | 42,95 | 0,88 | 42,2 |
| 08.10.2016 | 103,91 | 2,12 | 102,0 |
| 09.10.2016 | 139,08 | 2,84 | 136,6 |
| 10.10.2016 | 131,41 | 2,68 | 129,0 |
| 11.10.2016 | 50,37 | 1,03 | 49,5 |
| 12.10.2016 | 36,10 | 0,74 | 35,4 |
| 13.10.2016 | 47,88 | 0,98 | 47,0 |
| 14.10.2016 | 158,69 | 3,24 | 155,8 |
| 15.10.2016 | 106,13 | 2,17 | 104,2 |
| 16.10.2016 | 175,82 | 3,59 | 172,7 |
| 17.10.2016 | 124,36 | 2,54 | 122,1 |
| 18.10.2016 | 64,40 | 1,32 | 63,2 |
| 19.10.2016 | 43,65 | 0,89 | 42,9 |
| 20.10.2016 | 16,53 | 0,34 | 16,2 |
| 21.10.2016 | 77,18 | 1,58 | 75,8 |
| 22.10.2016 | 11,92 | 0,24 | 11,7 |
| 23.10.2016 | 107,21 | 2,19 | 105,3 |
| 24.10.2016 | 16,60 | 0,34 | 16,3 |
| 25.10.2016 | 64,78 | 1,32 | 63,6 |
| 26.10.2016 | 57,75 | 1,18 | 56,7 |
| 27.10.2016 | 70,27 | 1,44 | 69,0 |
| 28.10.2016 | 26,66 | 0,54 | 26,2 |
| 29.10.2016 | 136,69 | 2,79 | 134,2 |
| 30.10.2016 | 29,76 | 0,61 | 29,2 |
| 31.10.2016 | 87,22 | 1,78 | 85,7 |
| Summe | 2.403,92 | 49,10 | 76,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5