[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 28.8835 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2016 | 5,84 | 0,12 | 20,2 |
| 02.01.2016 | 29,40 | 0,60 | 101,8 |
| 03.01.2016 | 0,56 | 0,01 | 1,9 |
| 04.01.2016 | 3,13 | 0,06 | 10,8 |
| 05.01.2016 | 3,72 | 0,08 | 12,9 |
| 06.01.2016 | 12,02 | 0,25 | 41,6 |
| 07.01.2016 | 19,17 | 0,39 | 66,4 |
| 08.01.2016 | 126,82 | 2,59 | 439,1 |
| 09.01.2016 | 15,95 | 0,33 | 55,2 |
| 10.01.2016 | 9,23 | 0,19 | 32,0 |
| 11.01.2016 | 5,59 | 0,11 | 19,3 |
| 12.01.2016 | 18,03 | 0,37 | 62,4 |
| 13.01.2016 | 32,97 | 0,67 | 114,1 |
| 14.01.2016 | 72,04 | 1,47 | 249,4 |
| 15.01.2016 | 1,03 | 0,02 | 3,6 |
| 16.01.2016 | 0,36 | 0,01 | 1,2 |
| 17.01.2016 | 0,30 | 0,01 | 1,0 |
| 18.01.2016 | 0,08 | 0,00 | 0,3 |
| 19.01.2016 | 3,15 | 0,06 | 10,9 |
| 20.01.2016 | 0,49 | 0,01 | 1,7 |
| 21.01.2016 | 1,92 | 0,04 | 6,7 |
| 22.01.2016 | 18,44 | 0,38 | 63,8 |
| 23.01.2016 | 0,10 | 0,00 | 0,3 |
| 24.01.2016 | 2,19 | 0,04 | 7,6 |
| 25.01.2016 | 14,84 | 0,30 | 51,4 |
| 26.01.2016 | 65,96 | 1,35 | 228,4 |
| 27.01.2016 | 35,98 | 0,73 | 124,6 |
| 28.01.2016 | 61,32 | 1,25 | 212,3 |
| 29.01.2016 | 167,41 | 3,42 | 579,6 |
| 30.01.2016 | 10,46 | 0,21 | 36,2 |
| 31.01.2016 | 27,44 | 0,56 | 95,0 |
| Summe | 765,91 | 15,65 | 85,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5