[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 119,2 | 10,8 | 201,9 | 59,0 |
| Februar | 12,0 | 1,1 | 493,0 | 2,4 |
| März | 464,3 | 42,1 | 906,9 | 51,2 |
| April | 875,9 | 79,3 | 1232,1 | 71,1 |
| Mai | 920,8 | 83,4 | 1321,0 | 69,7 |
| Juni | 1014,1 | 91,9 | 1334,7 | 76,0 |
| Juli | 1067,2 | 96,7 | 1379,2 | 77,4 |
| August | 1033,5 | 93,6 | 1321,0 | 78,2 |
| September | 709,1 | 64,2 | 1086,3 | 65,3 |
| Oktober | 372,9 | 33,8 | 711,9 | 52,4 |
| November | 155,0 | 14,0 | 294,8 | 52,6 |
| Dezember | 99,8 | 9,0 | 222,5 | 44,8 |
| Summe | 6843,84 | 619,91 | 10505,44 | 65,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2