[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 44.4912 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.06.2024 | 12,71 | 1,15 | 28,6 |
02.06.2024 | 29,13 | 2,64 | 65,5 |
03.06.2024 | 16,86 | 1,53 | 37,9 |
04.06.2024 | 35,89 | 3,25 | 80,7 |
05.06.2024 | 22,22 | 2,01 | 49,9 |
06.06.2024 | 36,19 | 3,28 | 81,3 |
07.06.2024 | 47,18 | 4,27 | 106,0 |
08.06.2024 | 45,75 | 4,14 | 102,8 |
09.06.2024 | 42,15 | 3,82 | 94,7 |
10.06.2024 | 43,04 | 3,90 | 96,7 |
11.06.2024 | 30,34 | 2,75 | 68,2 |
12.06.2024 | 42,29 | 3,83 | 95,1 |
13.06.2024 | 40,33 | 3,65 | 90,7 |
14.06.2024 | 18,20 | 1,65 | 40,9 |
15.06.2024 | 31,33 | 2,84 | 70,4 |
16.06.2024 | 39,24 | 3,55 | 88,2 |
17.06.2024 | 26,13 | 2,37 | 58,7 |
18.06.2024 | 43,53 | 3,94 | 97,8 |
19.06.2024 | 14,07 | 1,27 | 31,6 |
20.06.2024 | 30,88 | 2,80 | 69,4 |
21.06.2024 | 23,67 | 2,14 | 53,2 |
22.06.2024 | 32,44 | 2,94 | 72,9 |
23.06.2024 | 37,97 | 3,44 | 85,3 |
24.06.2024 | 46,65 | 4,23 | 104,9 |
25.06.2024 | 49,36 | 4,47 | 110,9 |
26.06.2024 | 45,55 | 4,13 | 102,4 |
27.06.2024 | 35,95 | 3,26 | 80,8 |
28.06.2024 | 34,13 | 3,09 | 76,7 |
29.06.2024 | 40,51 | 3,67 | 91,1 |
30.06.2024 | 20,43 | 1,85 | 45,9 |
Summe | 1.014,12 | 91,86 | 76,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5