[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] | 
|---|---|---|---|---|
| Januar | 31.01.2021 | 20,25 | 1,83 | 6,51 | 
| Februar | 28.02.2021 | 33,04 | 2,99 | 17,00 | 
| März | 30.03.2020 | 49,56 | 4,49 | 29,26 | 
| April | 26.04.2021 | 57,56 | 5,21 | 41,07 | 
| Mai | 13.05.2019 | 60,58 | 5,49 | 42,61 | 
| Juni | 28.06.2019 | 59,76 | 5,41 | 44,49 | 
| Juli | 07.07.2023 | 69,82 | 6,32 | 44,49 | 
| August | 06.08.2020 | 56,64 | 5,13 | 42,61 | 
| September | 08.09.2020 | 48,59 | 4,40 | 36,21 | 
| Oktober | 01.10.2021 | 33,51 | 3,04 | 22,96 | 
| November | 05.11.2020 | 23,47 | 2,13 | 9,83 | 
| Dezember | 31.12.2020 | 10,32 | 0,93 | 7,18 | 

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5