[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 22.9632 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2024 | 18,06 | 1,64 | 78,6 |
02.10.2024 | 10,13 | 0,92 | 44,1 |
03.10.2024 | 12,10 | 1,10 | 52,7 |
04.10.2024 | 9,59 | 0,87 | 41,8 |
05.10.2024 | 14,02 | 1,27 | 61,0 |
06.10.2024 | 21,36 | 1,93 | 93,0 |
07.10.2024 | 7,30 | 0,66 | 31,8 |
08.10.2024 | 13,28 | 1,20 | 57,8 |
09.10.2024 | 19,73 | 1,79 | 85,9 |
10.10.2024 | 7,62 | 0,69 | 33,2 |
11.10.2024 | 12,87 | 1,17 | 56,0 |
12.10.2024 | 17,31 | 1,57 | 75,4 |
13.10.2024 | 11,57 | 1,05 | 50,4 |
14.10.2024 | 14,85 | 1,34 | 64,6 |
15.10.2024 | 23,93 | 2,17 | 104,2 |
16.10.2024 | 23,85 | 2,16 | 103,9 |
17.10.2024 | 18,62 | 1,69 | 81,1 |
18.10.2024 | 12,58 | 1,14 | 54,8 |
19.10.2024 | 9,55 | 0,86 | 41,6 |
20.10.2024 | 5,93 | 0,54 | 25,8 |
21.10.2024 | 6,75 | 0,61 | 29,4 |
22.10.2024 | 5,85 | 0,53 | 25,5 |
23.10.2024 | 17,57 | 1,59 | 76,5 |
24.10.2024 | 9,33 | 0,85 | 40,6 |
25.10.2024 | 8,19 | 0,74 | 35,7 |
26.10.2024 | 13,22 | 1,20 | 57,6 |
27.10.2024 | 3,66 | 0,33 | 15,9 |
28.10.2024 | 3,96 | 0,36 | 17,2 |
29.10.2024 | 8,50 | 0,77 | 37,0 |
30.10.2024 | 4,81 | 0,44 | 21,0 |
31.10.2024 | 6,83 | 0,62 | 29,8 |
Summe | 372,91 | 33,78 | 52,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5