[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 7.176 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.12.2024 | 8,80 | 0,80 | 122,6 |
02.12.2024 | 1,70 | 0,15 | 23,7 |
03.12.2024 | 2,71 | 0,25 | 37,8 |
04.12.2024 | 2,01 | 0,18 | 28,0 |
05.12.2024 | 4,77 | 0,43 | 66,5 |
06.12.2024 | 1,30 | 0,12 | 18,1 |
07.12.2024 | 1,78 | 0,16 | 24,8 |
08.12.2024 | 4,45 | 0,40 | 61,9 |
09.12.2024 | 0,72 | 0,07 | 10,0 |
10.12.2024 | 2,68 | 0,24 | 37,3 |
11.12.2024 | 3,41 | 0,31 | 47,6 |
12.12.2024 | 1,68 | 0,15 | 23,4 |
13.12.2024 | 5,77 | 0,52 | 80,5 |
14.12.2024 | 0,88 | 0,08 | 12,3 |
15.12.2024 | 1,39 | 0,13 | 19,4 |
16.12.2024 | 0,80 | 0,07 | 11,1 |
17.12.2024 | 2,26 | 0,20 | 31,5 |
18.12.2024 | 2,96 | 0,27 | 41,3 |
19.12.2024 | 0,84 | 0,08 | 11,6 |
20.12.2024 | 6,72 | 0,61 | 93,6 |
21.12.2024 | 0,85 | 0,08 | 11,9 |
22.12.2024 | 2,26 | 0,20 | 31,5 |
23.12.2024 | 2,61 | 0,24 | 36,4 |
24.12.2024 | 4,72 | 0,43 | 65,8 |
25.12.2024 | 5,91 | 0,54 | 82,3 |
26.12.2024 | 7,09 | 0,64 | 98,9 |
27.12.2024 | 7,60 | 0,69 | 105,9 |
28.12.2024 | 7,40 | 0,67 | 103,1 |
29.12.2024 | 1,20 | 0,11 | 16,8 |
30.12.2024 | 1,01 | 0,09 | 14,1 |
31.12.2024 | 1,46 | 0,13 | 20,4 |
Summe | 99,77 | 9,04 | 44,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5