[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 133,8 | 25,8 | 94,7 | 141,3 |
Februar | 189,1 | 36,5 | 231,3 | 81,7 |
März | 463,7 | 89,5 | 425,5 | 109,0 |
April | 629,9 | 121,6 | 578,1 | 109,0 |
Mai | 684,5 | 132,1 | 619,8 | 110,4 |
Juni | 754,0 | 145,6 | 626,3 | 120,4 |
Juli | 803,1 | 155,0 | 647,1 | 124,1 |
August | 830,7 | 160,4 | 619,8 | 134,0 |
September | 574,8 | 111,0 | 509,7 | 112,8 |
Oktober | 279,7 | 54,0 | 334,0 | 83,7 |
November | 138,9 | 26,8 | 138,3 | 100,4 |
Dezember | 96,6 | 18,7 | 104,4 | 92,6 |
Summe | 5.578,78 | 1.076,98 | 4.929,18 | 113,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5