[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 10.7744 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2024 | 11,61 | 2,24 | 107,8 |
02.10.2024 | 8,16 | 1,58 | 75,7 |
03.10.2024 | 8,94 | 1,73 | 83,0 |
04.10.2024 | 7,15 | 1,38 | 66,4 |
05.10.2024 | 9,43 | 1,82 | 87,5 |
06.10.2024 | 18,60 | 3,59 | 172,6 |
07.10.2024 | 4,08 | 0,79 | 37,9 |
08.10.2024 | 8,02 | 1,55 | 74,4 |
09.10.2024 | 16,26 | 3,14 | 150,9 |
10.10.2024 | 4,17 | 0,81 | 38,7 |
11.10.2024 | 10,57 | 2,04 | 98,1 |
12.10.2024 | 14,56 | 2,81 | 135,1 |
13.10.2024 | 8,29 | 1,60 | 76,9 |
14.10.2024 | 12,18 | 2,35 | 113,1 |
15.10.2024 | 20,03 | 3,87 | 185,9 |
16.10.2024 | 21,69 | 4,19 | 201,3 |
17.10.2024 | 15,36 | 2,97 | 142,6 |
18.10.2024 | 9,65 | 1,86 | 89,6 |
19.10.2024 | 6,97 | 1,35 | 64,7 |
20.10.2024 | 4,24 | 0,82 | 39,4 |
21.10.2024 | 4,44 | 0,86 | 41,2 |
22.10.2024 | 4,17 | 0,80 | 38,7 |
23.10.2024 | 16,92 | 3,27 | 157,1 |
24.10.2024 | 6,90 | 1,33 | 64,1 |
25.10.2024 | 5,96 | 1,15 | 55,3 |
26.10.2024 | 0,08 | 0,02 | 0,7 |
27.10.2024 | 1,85 | 0,36 | 17,2 |
28.10.2024 | 1,83 | 0,35 | 16,9 |
29.10.2024 | 9,32 | 1,80 | 86,5 |
30.10.2024 | 2,60 | 0,50 | 24,1 |
31.10.2024 | 5,68 | 1,10 | 52,7 |
Summe | 279,72 | 54,00 | 83,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5