[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
---|---|---|---|---|
Januar | 31.01.2021 | 16,26 | 3,14 | 3,06 |
Februar | 28.02.2021 | 22,17 | 4,28 | 7,98 |
März | 29.03.2019 | 27,77 | 5,36 | 13,73 |
April | 26.04.2021 | 31,08 | 6,00 | 19,27 |
Mai | 13.05.2019 | 31,03 | 5,99 | 19,99 |
Juni | 13.06.2021 | 30,03 | 5,80 | 20,88 |
Juli | 11.07.2023 | 36,90 | 7,12 | 20,88 |
August | 06.08.2022 | 29,38 | 5,67 | 19,99 |
September | 03.09.2019 | 26,37 | 5,09 | 16,99 |
Oktober | 27.10.2019 | 23,00 | 4,44 | 10,77 |
November | 16.11.2018 | 22,08 | 4,26 | 4,61 |
Dezember | 01.12.2020 | 13,09 | 2,53 | 3,37 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5