[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 31.01.2021 | 16,26 | 3,14 | 3,06 |
| Februar | 28.02.2024 | 24,27 | 4,68 | 7,98 |
| März | 29.03.2019 | 27,77 | 5,36 | 13,73 |
| April | 23.04.2024 | 39,16 | 7,56 | 19,27 |
| Mai | 14.05.2024 | 37,97 | 7,33 | 19,99 |
| Juni | 25.06.2024 | 37,54 | 7,25 | 20,88 |
| Juli | 08.07.2024 | 36,67 | 7,08 | 20,88 |
| August | 06.08.2024 | 34,67 | 6,69 | 19,99 |
| September | 04.09.2023 | 31,46 | 6,07 | 16,99 |
| Oktober | 01.10.2023 | 23,99 | 4,63 | 10,77 |
| November | 16.11.2018 | 22,08 | 4,26 | 4,61 |
| Dezember | 01.12.2024 | 13,85 | 2,67 | 3,37 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5