[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 3.367 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.12.2024 | 13,85 | 2,67 | 411,2 |
02.12.2024 | 0,79 | 0,15 | 23,4 |
03.12.2024 | 1,21 | 0,23 | 35,9 |
04.12.2024 | 0,90 | 0,17 | 26,7 |
05.12.2024 | 3,77 | 0,73 | 112,0 |
06.12.2024 | 0,55 | 0,11 | 16,3 |
07.12.2024 | 0,89 | 0,17 | 26,6 |
08.12.2024 | 2,99 | 0,58 | 88,8 |
09.12.2024 | 0,46 | 0,09 | 13,8 |
10.12.2024 | 1,00 | 0,19 | 29,7 |
11.12.2024 | 2,60 | 0,50 | 77,3 |
12.12.2024 | 1,09 | 0,21 | 32,3 |
13.12.2024 | 8,93 | 1,72 | 265,2 |
14.12.2024 | 0,44 | 0,09 | 13,1 |
15.12.2024 | 0,66 | 0,13 | 19,5 |
16.12.2024 | 0,29 | 0,06 | 8,6 |
17.12.2024 | 1,04 | 0,20 | 31,0 |
18.12.2024 | 2,25 | 0,43 | 66,7 |
19.12.2024 | 0,53 | 0,10 | 15,8 |
20.12.2024 | 4,02 | 0,78 | 119,3 |
21.12.2024 | 0,44 | 0,08 | 13,0 |
22.12.2024 | 1,21 | 0,23 | 35,9 |
23.12.2024 | 1,46 | 0,28 | 43,3 |
24.12.2024 | 6,32 | 1,22 | 187,8 |
25.12.2024 | 3,64 | 0,70 | 108,1 |
26.12.2024 | 8,83 | 1,70 | 262,2 |
27.12.2024 | 11,20 | 2,16 | 332,6 |
28.12.2024 | 13,35 | 2,58 | 396,6 |
29.12.2024 | 0,65 | 0,13 | 19,3 |
30.12.2024 | 0,49 | 0,09 | 14,5 |
31.12.2024 | 0,77 | 0,15 | 22,7 |
Summe | 96,61 | 18,65 | 92,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5