[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 3.0562 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.01.2024 | 2,85 | 0,55 | 93,2 |
02.01.2024 | 0,31 | 0,06 | 10,2 |
03.01.2024 | 2,25 | 0,43 | 73,5 |
04.01.2024 | 1,50 | 0,29 | 49,0 |
05.01.2024 | 2,43 | 0,47 | 79,6 |
06.01.2024 | 2,30 | 0,44 | 75,3 |
07.01.2024 | 1,91 | 0,37 | 62,3 |
08.01.2024 | 5,94 | 1,15 | 194,4 |
09.01.2024 | 10,38 | 2,00 | 339,6 |
10.01.2024 | 9,62 | 1,86 | 314,9 |
11.01.2024 | 9,94 | 1,92 | 325,2 |
12.01.2024 | 1,35 | 0,26 | 44,1 |
13.01.2024 | 0,59 | 0,11 | 19,4 |
14.01.2024 | 0,63 | 0,12 | 20,5 |
15.01.2024 | 1,65 | 0,32 | 54,1 |
16.01.2024 | 1,27 | 0,25 | 41,6 |
17.01.2024 | 0,97 | 0,19 | 31,6 |
18.01.2024 | 0,11 | 0,02 | 3,5 |
19.01.2024 | 0,13 | 0,02 | 4,2 |
20.01.2024 | 0,30 | 0,06 | 10,0 |
21.01.2024 | 0,73 | 0,14 | 23,9 |
22.01.2024 | 0,63 | 0,12 | 20,7 |
23.01.2024 | 5,00 | 0,96 | 163,5 |
24.01.2024 | 8,87 | 1,71 | 290,2 |
25.01.2024 | 5,31 | 1,02 | 173,7 |
26.01.2024 | 0,74 | 0,14 | 24,2 |
27.01.2024 | 15,19 | 2,93 | 496,9 |
28.01.2024 | 16,04 | 3,10 | 525,0 |
29.01.2024 | 14,58 | 2,82 | 477,2 |
30.01.2024 | 6,14 | 1,18 | 200,8 |
31.01.2024 | 4,18 | 0,81 | 136,7 |
Summe | 133,84 | 25,84 | 141,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5