[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 125,3 | 25,9 | 88,5 | 141,5 |
Februar | 177,0 | 36,6 | 216,2 | 81,9 |
März | 434,1 | 89,7 | 397,6 | 109,2 |
April | 589,7 | 121,8 | 540,1 | 109,2 |
Mai | 640,8 | 132,4 | 579,2 | 110,6 |
Juni | 705,9 | 145,9 | 585,2 | 120,6 |
Juli | 751,9 | 155,3 | 604,7 | 124,3 |
August | 777,6 | 160,7 | 579,2 | 134,3 |
September | 538,1 | 111,2 | 476,3 | 113,0 |
Oktober | 276,1 | 57,0 | 312,1 | 88,5 |
November | 0,0 | 0,0 | 129,2 | 0,0 |
Summe | 5.016,50 | 1.036,47 | 4.508,12 | 111,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5