[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 10.0672 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | 10,85 | 2,24 | 107,8 |
| 02.10.2024 | 7,63 | 1,58 | 75,7 |
| 03.10.2024 | 8,35 | 1,73 | 83,0 |
| 04.10.2024 | 6,68 | 1,38 | 66,4 |
| 05.10.2024 | 8,81 | 1,82 | 87,5 |
| 06.10.2024 | 17,38 | 3,59 | 172,6 |
| 07.10.2024 | 3,81 | 0,79 | 37,9 |
| 08.10.2024 | 7,49 | 1,55 | 74,4 |
| 09.10.2024 | 15,20 | 3,14 | 150,9 |
| 10.10.2024 | 3,90 | 0,81 | 38,7 |
| 11.10.2024 | 9,88 | 2,04 | 98,1 |
| 12.10.2024 | 13,60 | 2,81 | 135,1 |
| 13.10.2024 | 7,75 | 1,60 | 76,9 |
| 14.10.2024 | 11,38 | 2,35 | 113,1 |
| 15.10.2024 | 18,71 | 3,87 | 185,9 |
| 16.10.2024 | 20,26 | 4,19 | 201,3 |
| 17.10.2024 | 14,35 | 2,97 | 142,6 |
| 18.10.2024 | 9,02 | 1,86 | 89,6 |
| 19.10.2024 | 6,51 | 1,35 | 64,7 |
| 20.10.2024 | 3,97 | 0,82 | 39,4 |
| 21.10.2024 | 4,15 | 0,86 | 41,2 |
| 22.10.2024 | 3,89 | 0,80 | 38,7 |
| 23.10.2024 | 15,81 | 3,27 | 157,1 |
| 24.10.2024 | 6,45 | 1,33 | 64,1 |
| 25.10.2024 | 5,57 | 1,15 | 55,3 |
| 26.10.2024 | 0,07 | 0,02 | 0,7 |
| 27.10.2024 | 1,73 | 0,36 | 17,2 |
| 28.10.2024 | 1,71 | 0,35 | 16,9 |
| 29.10.2024 | 8,71 | 1,80 | 86,5 |
| 30.10.2024 | 2,43 | 0,50 | 24,1 |
| 31.10.2024 | 5,31 | 1,10 | 52,7 |
| Summe | 261,36 | 54,00 | 83,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5