[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
erstellt: | 07.02.2025 14:34 | ||
---|---|---|---|
Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 4,8 kWp | |
Energie heute: | 0,00 kWh | 0,00 kWh/kWp | 0,00 € |
Monatsertrag (Februar): | 0,0 kWh | 0,00 kWh/kWp | 0,00 € |
Jahresertrag (2025): | 21,8 kWh | 4,5 kWh/kWp | 4,23 € |
Gesamtertrag: | 59.078,9 kWh | 11.461,30 € | |
CO2-Ersparnis : | 41.355,21 kg |
Standort: | 96242 Sonnefeld |
---|---|
Nennleistung: | 4,84 kWp |
Wechselrichter SMA | SMA |
Module | 22 x Winaico WSP 220 Wp |
Dachneigung | 35 Grad |
Ausrichtung | 135/225 Grad |
E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5