[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 31.01.2021 | 18,17 | 3,75 | 2,86 |
| Februar | 28.02.2022 | 27,71 | 5,72 | 7,45 |
| März | 30.03.2021 | 33,85 | 6,99 | 12,83 |
| April | 30.04.2023 | 61,39 | 12,68 | 18,00 |
| Mai | 26.05.2023 | 106,48 | 22,00 | 18,68 |
| Juni | 25.06.2023 | 91,86 | 18,98 | 19,51 |
| Juli | 04.07.2023 | 79,26 | 16,38 | 19,51 |
| August | 06.08.2022 | 36,70 | 7,58 | 18,68 |
| September | 03.09.2021 | 31,99 | 6,61 | 15,88 |
| Oktober | 09.10.2021 | 28,06 | 5,80 | 10,07 |
| November | 04.11.2024 | 19,88 | 4,11 | 4,31 |
| Dezember | 13.12.2022 | 14,61 | 3,02 | 3,15 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5