[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 2.8556 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.01.2024 | 2,66 | 0,55 | 93,2 |
02.01.2024 | 0,29 | 0,06 | 10,2 |
03.01.2024 | 2,10 | 0,43 | 73,5 |
04.01.2024 | 1,40 | 0,29 | 49,0 |
05.01.2024 | 2,27 | 0,47 | 79,6 |
06.01.2024 | 2,15 | 0,44 | 75,3 |
07.01.2024 | 1,78 | 0,37 | 62,3 |
08.01.2024 | 5,55 | 1,15 | 194,4 |
09.01.2024 | 9,70 | 2,00 | 339,6 |
10.01.2024 | 8,99 | 1,86 | 314,9 |
11.01.2024 | 9,29 | 1,92 | 325,2 |
12.01.2024 | 1,26 | 0,26 | 44,1 |
13.01.2024 | 0,55 | 0,11 | 19,4 |
14.01.2024 | 0,59 | 0,12 | 20,5 |
15.01.2024 | 1,55 | 0,32 | 54,1 |
16.01.2024 | 1,19 | 0,25 | 41,6 |
17.01.2024 | 0,90 | 0,19 | 31,6 |
18.01.2024 | 0,10 | 0,02 | 3,5 |
19.01.2024 | 0,12 | 0,02 | 4,2 |
20.01.2024 | 0,28 | 0,06 | 10,0 |
21.01.2024 | 0,68 | 0,14 | 23,9 |
22.01.2024 | 0,59 | 0,12 | 20,7 |
23.01.2024 | 4,67 | 0,96 | 163,5 |
24.01.2024 | 8,29 | 1,71 | 290,2 |
25.01.2024 | 4,96 | 1,02 | 173,7 |
26.01.2024 | 0,69 | 0,14 | 24,2 |
27.01.2024 | 14,19 | 2,93 | 496,9 |
28.01.2024 | 14,99 | 3,10 | 525,0 |
29.01.2024 | 13,63 | 2,82 | 477,2 |
30.01.2024 | 5,73 | 1,18 | 200,8 |
31.01.2024 | 3,90 | 0,81 | 136,7 |
Summe | 125,05 | 25,84 | 141,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5