[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
erstellt: | 26.05.2022 14:03 | ||
---|---|---|---|
Monatsertrag (Mai): | 16.364,6 kWh | 124,54 kWh/kWp | 6.085,65 € |
Jahresertrag (2022): | 53.496,6 kWh | 407,1 kWh/kWp | 19.894,30 € |
Gesamtertrag: | 1.616.883,9 kWh | 601.286,77 € | |
CO2-Ersparnis : | 1.131.818,71 kg |
Standort: | 96524 Föritz /Heubisch |
---|---|
Nennleistung: | 131,40 kWp |
Wechselrichter SMA | 2xSB4000 TL-20, 3xSMC5000A, 2xSMC6000A, 2xSMC7000TL, 1xSMC10000TL, 6xSMC11000TL |
Module | 730 x YINGLI YL 180Wp |
Dachneigung | 30 Grad |
Ausrichtung | 180 Grad |
E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5