[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 22.02.2012 15:21 | |
|---|---|---|
| Monatsertrag (Februar): | 6160,0 kWh | 2290,79 € |
| Jahresertrag (2012): | 9547,0 kWh | 3550,35 € |
| Gesamtertrag: | 226185,8 kWh | 84113,99 € |
| CO2-Ersparnis : | 158330,08 kg |
| Standort: | 96524 Föritz /Heubisch |
|---|---|
| Nennleistung: | 131,40 kWp |
| Wechselrichter SMA | 2xSB4000 TL-20, 3xSMC5000A, 2xSMC6000A, 2xSMC7000TL, 1xSMC10000TL, 6xSMC11000TL |
| Module | 730 x YINGLI YL 180Wp |
| Dachneigung | 30 Grad |
| Ausrichtung | 180 Grad |
| E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
| Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.2