[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 22.02.2012 11:00 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 16,09 kW | 62,5 % von 25,7 kWp | |
| Energie heute: | 20,83 kWh | 0,81 kWh/kWp | 8,15 € |
| Monatsertrag (Februar): | 1.457,2 kWh | 56,61 kWh/kWp | 570,35 € |
| Jahresertrag (2012): | 2.253,3 kWh | 87,5 kWh/kWp | 881,96 € |
| Gesamtertrag: | 55.604,5 kWh | 21.763,59 € | |
| CO2-Ersparnis : | 38.923,14 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
| Standort: | 96487 Dörfles- Esbach |
|---|---|
| Nennleistung: | 25,74 kWp |
| Wechselrichter SMA | 4x SB500TL-20, 1x SB3800TLHC |
| Module | 143 x YINGLI YL 180Wp |
| Dachneigung | 30 Grad |
| Ausrichtung | 165 Grad |
| E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
| Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5