[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 22.02.2012 10:56 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 45,43 kW | 53,2 % von 85,3 kWp | |
| Energie heute: | 50,79 kWh | 0,60 kWh/kWp | 23,01 € |
| Monatsertrag (Februar): | 4.435,8 kWh | 51,99 kWh/kWp | 2.009,65 € |
| Jahresertrag (2012): | 6.711,1 kWh | 78,7 kWh/kWp | 3.040,47 € |
| Gesamtertrag: | 284.144,0 kWh | 128.731,45 € | |
| CO2-Ersparnis : | 198.900,82 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
| Standort: | 96472 Rödental/ Oeslau |
|---|---|
| Nennleistung: | 85,32 kWp |
| Wechselrichter SMA | 6x SMC 7000 HV TL / 3x SMC 7000 TL / |
| Module | 264 x DAY4-48MC 180 Wp / 96 x Solarwatt P210-69 GET AK 225Wp/ Yingli |
| Dachneigung | 30 Grad |
| Ausrichtung | 152 Grad / 165 Grad |
| E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
| Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5