[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
erstellt: | 12.02.2022 18:49 | ||
---|---|---|---|
Monatsertrag (Februar): | 78,3 kWh | 7,88 kWh/kWp | 29,13 € |
Jahresertrag (2022): | 219,4 kWh | 22,1 kWh/kWp | 81,59 € |
Gesamtertrag: | 4.702,9 kWh | 1.748,91 € | |
CO2-Ersparnis : | 3.292,02 kg |
Standort: | 96242 Sonnefeld |
---|---|
Nennleistung: | 9,95 kWp |
Wechselrichter SMA | 1xSTP10000 TL-10 |
Module | 39 x IBC Polysol 255MS 255Wp |
Dachneigung | 40 Grad |
Ausrichtung | 180 Grad |
E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5