[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 01.02.2026 09:54 | ||
|---|---|---|---|
| Monatsertrag (Januar): | 297,6 kWh | 29,92 kWh/kWp | 110,66 € |
| Jahresertrag (2026): | 297,6 kWh | 29,9 kWh/kWp | 110,66 € |
| Gesamtertrag: | 44.468,6 kWh | 16.536,97 € | |
| CO2-Ersparnis : | 31.127,99 kg |
| Standort: | 96242 Sonnefeld |
|---|---|
| Nennleistung: | 9,95 kWp |
| Wechselrichter SMA | 1xSTP10000 TL-10 |
| Module | 39 x IBC Polysol 255MS 255Wp |
| Dachneigung | 40 Grad |
| Ausrichtung | 180 Grad |
| E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
| Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5