[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 16.02.2025 09:15 | ||
|---|---|---|---|
| Monatsertrag (Februar): | 195,9 kWh | 19,70 kWh/kWp | 72,86 € |
| Jahresertrag (2025): | 554,5 kWh | 55,8 kWh/kWp | 206,22 € |
| Gesamtertrag: | 34.582,5 kWh | 12.860,54 € | |
| CO2-Ersparnis : | 24.207,75 kg |
| Standort: | 96242 Sonnefeld |
|---|---|
| Nennleistung: | 9,95 kWp |
| Wechselrichter SMA | 1xSTP10000 TL-10 |
| Module | 39 x IBC Polysol 255MS 255Wp |
| Dachneigung | 40 Grad |
| Ausrichtung | 180 Grad |
| E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
| Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5