[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 28.12.2025 12:57 | ||
|---|---|---|---|
| Monatsertrag (Dezember): | 244,1 kWh | 24,55 kWh/kWp | 90,78 € |
| Jahresertrag (2025): | 10.084,5 kWh | 1.014,0 kWh/kWp | 3.750,23 € |
| Gesamtertrag: | 44.103,8 kWh | 16.401,33 € | |
| CO2-Ersparnis : | 30.872,67 kg |
| Standort: | 96242 Sonnefeld |
|---|---|
| Nennleistung: | 9,95 kWp |
| Wechselrichter SMA | 1xSTP10000 TL-10 |
| Module | 39 x IBC Polysol 255MS 255Wp |
| Dachneigung | 40 Grad |
| Ausrichtung | 180 Grad |
| E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
| Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5