[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 17.7021 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 0,63 | 0,06 | 3,6 |
| 02.01.2026 | 1,67 | 0,17 | 9,4 |
| 03.01.2026 | 5,65 | 0,57 | 31,9 |
| 04.01.2026 | 3,81 | 0,38 | 21,5 |
| 05.01.2026 | 16,77 | 1,69 | 94,7 |
| 06.01.2026 | 0,92 | 0,09 | 5,2 |
| 07.01.2026 | 18,16 | 1,83 | 102,6 |
| 08.01.2026 | 1,31 | 0,13 | 7,4 |
| 09.01.2026 | 3,47 | 0,35 | 19,6 |
| 10.01.2026 | 0,13 | 0,01 | 0,7 |
| 11.01.2026 | 3,00 | 0,30 | 16,9 |
| 12.01.2026 | 0,04 | 0,00 | 0,2 |
| 13.01.2026 | 0,10 | 0,01 | 0,6 |
| 14.01.2026 | 2,72 | 0,27 | 15,4 |
| 15.01.2026 | 3,58 | 0,36 | 20,2 |
| 16.01.2026 | 27,46 | 2,76 | 155,1 |
| 17.01.2026 | 3,36 | 0,34 | 19,0 |
| 18.01.2026 | 27,86 | 2,80 | 157,4 |
| 19.01.2026 | 31,74 | 3,19 | 179,3 |
| 20.01.2026 | 32,29 | 3,25 | 182,4 |
| 21.01.2026 | 32,29 | 3,25 | 182,4 |
| 22.01.2026 | 18,94 | 1,90 | 107,0 |
| 23.01.2026 | 21,72 | 2,18 | 122,7 |
| 24.01.2026 | 19,28 | 1,94 | 108,9 |
| 25.01.2026 | 16,35 | 1,64 | 92,4 |
| 26.01.2026 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 27.01.2026 | 0,12 | 0,01 | 0,7 |
| 28.01.2026 | 1,09 | 0,11 | 6,2 |
| 29.01.2026 | 0,41 | 0,04 | 2,3 |
| 30.01.2026 | 1,05 | 0,11 | 5,9 |
| 31.01.2026 | 1,66 | 0,17 | 9,4 |
| Summe | 297,57 | 29,92 | 54,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5