[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 28.01.2024 | 37,68 | 3,79 | 17,70 |
| Februar | 28.02.2022 | 51,95 | 5,22 | 46,14 |
| März | 22.03.2022 | 57,20 | 5,75 | 79,46 |
| April | 16.04.2022 | 64,08 | 6,44 | 111,48 |
| Mai | 03.05.2023 | 59,71 | 6,00 | 115,66 |
| Juni | 28.06.2022 | 60,23 | 6,06 | 120,73 |
| Juli | 02.07.2022 | 60,77 | 6,11 | 120,73 |
| August | 06.08.2022 | 60,51 | 6,08 | 115,66 |
| September | 03.09.2021 | 54,62 | 5,49 | 98,26 |
| Oktober | 09.10.2022 | 50,65 | 5,09 | 62,36 |
| November | 04.11.2024 | 39,12 | 3,93 | 26,65 |
| Dezember | 09.12.2023 | 328,15 | 33,00 | 19,49 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5