[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 01.01.2026 20:57 | ||
|---|---|---|---|
| Monatsertrag (Dezember): | 367,0 kWh | 36,91 kWh/kWp | 51,64 € |
| Jahresertrag (2025): | 12.087,1 kWh | 1.215,4 kWh/kWp | 1.700,65 € |
| Gesamtertrag: | 52.681,2 kWh | 7.412,24 € | |
| CO2-Ersparnis : | 36.876,82 kg |
| Standort: | 96242 Sonnefeld |
|---|---|
| Nennleistung: | 9,95 kWp |
| Wechselrichter SMA | 1xSTP10000 TL-10 |
| Module | 39 x IBC Polysol 255MS 255Wp |
| Dachneigung | 40 Grad |
| Ausrichtung | 180 Grad |
| E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
| Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5