[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 14.02.2025 17:27 | ||
|---|---|---|---|
| Monatsertrag (Februar): | 155,4 kWh | 15,63 kWh/kWp | 21,87 € |
| Jahresertrag (2025): | 554,1 kWh | 55,7 kWh/kWp | 77,96 € |
| Gesamtertrag: | 41.148,2 kWh | 5.789,55 € | |
| CO2-Ersparnis : | 28.803,74 kg |
| Standort: | 96242 Sonnefeld |
|---|---|
| Nennleistung: | 9,95 kWp |
| Wechselrichter SMA | 1xSTP10000 TL-10 |
| Module | 39 x IBC Polysol 255MS 255Wp |
| Dachneigung | 40 Grad |
| Ausrichtung | 180 Grad |
| E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
| Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5