[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
---|---|---|---|---|
Januar | 30.01.2021 | 37,46 | 3,77 | 17,70 |
Februar | 28.02.2021 | 49,56 | 4,98 | 46,14 |
März | 24.03.2021 | 55,85 | 5,62 | 79,46 |
April | 30.04.2024 | 65,05 | 6,54 | 111,48 |
Mai | 14.05.2024 | 66,92 | 6,73 | 115,66 |
Juni | 07.06.2024 | 67,51 | 6,79 | 120,73 |
Juli | 29.07.2024 | 64,93 | 6,53 | 120,73 |
August | 26.08.2024 | 63,82 | 6,42 | 115,66 |
September | 15.09.2024 | 58,28 | 5,86 | 98,26 |
Oktober | 09.10.2022 | 48,64 | 4,89 | 62,36 |
November | 04.11.2024 | 42,51 | 4,27 | 26,65 |
Dezember | 28.12.2024 | 32,85 | 3,30 | 19,49 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5