[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 12.01.2025 | 39,02 | 3,92 | 17,70 |
| Februar | 19.02.2025 | 54,68 | 5,50 | 46,14 |
| März | 18.03.2025 | 64,64 | 6,50 | 79,46 |
| April | 06.04.2025 | 69,50 | 6,99 | 111,48 |
| Mai | 06.05.2025 | 70,14 | 7,05 | 115,66 |
| Juni | 12.06.2025 | 68,38 | 6,88 | 120,73 |
| Juli | 05.07.2025 | 66,54 | 6,69 | 120,73 |
| August | 17.08.2025 | 63,95 | 6,43 | 115,66 |
| September | 06.09.2025 | 61,25 | 6,16 | 98,26 |
| Oktober | 03.10.2025 | 55,07 | 5,54 | 62,36 |
| November | 04.11.2024 | 42,51 | 4,27 | 26,65 |
| Dezember | 28.12.2025 | 34,72 | 3,49 | 19,49 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5