[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 423,6 | 42,6 | 548,8 | 77,2 |
| Februar | 602,7 | 60,6 | 1.292,1 | 46,6 |
| März | 1.295,0 | 130,2 | 2.463,3 | 52,6 |
| April | 1.510,3 | 151,9 | 3.344,5 | 45,2 |
| Mai | 1.545,0 | 155,3 | 3.585,5 | 43,1 |
| Juni | 1.555,5 | 156,4 | 3.622,0 | 42,9 |
| Juli | 1.277,2 | 128,4 | 3.742,7 | 34,1 |
| August | 1.522,7 | 153,1 | 3.585,5 | 42,5 |
| September | 1.023,5 | 102,9 | 2.947,7 | 34,7 |
| Oktober | 577,6 | 58,1 | 1.933,0 | 29,9 |
| November | 386,9 | 38,9 | 799,6 | 48,4 |
| Dezember | 367,0 | 36,9 | 604,3 | 60,7 |
| Summe | 12.087,05 | 1.215,39 | 28.468,70 | 42,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5