[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 62.3551 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 42,56 | 4,28 | 68,3 |
| 02.10.2025 | 40,94 | 4,12 | 65,7 |
| 03.10.2025 | 55,07 | 5,54 | 88,3 |
| 04.10.2025 | 3,54 | 0,36 | 5,7 |
| 05.10.2025 | 24,99 | 2,51 | 40,1 |
| 06.10.2025 | 8,76 | 0,88 | 14,1 |
| 07.10.2025 | 6,81 | 0,69 | 10,9 |
| 08.10.2025 | 7,26 | 0,73 | 11,6 |
| 09.10.2025 | 24,54 | 2,47 | 39,4 |
| 10.10.2025 | 6,97 | 0,70 | 11,2 |
| 11.10.2025 | 7,06 | 0,71 | 11,3 |
| 12.10.2025 | 7,19 | 0,72 | 11,5 |
| 13.10.2025 | 25,78 | 2,59 | 41,3 |
| 14.10.2025 | 28,95 | 2,91 | 46,4 |
| 15.10.2025 | 17,46 | 1,76 | 28,0 |
| 16.10.2025 | 10,89 | 1,10 | 17,5 |
| 17.10.2025 | 13,93 | 1,40 | 22,3 |
| 18.10.2025 | 52,38 | 5,27 | 84,0 |
| 19.10.2025 | 22,93 | 2,31 | 36,8 |
| 20.10.2025 | 16,63 | 1,67 | 26,7 |
| 21.10.2025 | 18,66 | 1,88 | 29,9 |
| 22.10.2025 | 11,87 | 1,19 | 19,0 |
| 23.10.2025 | 3,27 | 0,33 | 5,2 |
| 24.10.2025 | 8,30 | 0,83 | 13,3 |
| 25.10.2025 | 10,13 | 1,02 | 16,2 |
| 26.10.2025 | 7,96 | 0,80 | 12,8 |
| 27.10.2025 | 12,31 | 1,24 | 19,7 |
| 28.10.2025 | 2,47 | 0,25 | 4,0 |
| 29.10.2025 | 18,96 | 1,91 | 30,4 |
| 30.10.2025 | 31,47 | 3,16 | 50,5 |
| 31.10.2025 | 27,58 | 2,77 | 44,2 |
| Summe | 577,61 | 58,08 | 29,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5