[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 2.518,0 | 28,0 | 1.644,3 | 153,1 |
Februar | 2.936,0 | 32,7 | 4.014,9 | 73,1 |
März | 7.239,8 | 80,5 | 7.385,3 | 98,0 |
April | 9.042,3 | 100,6 | 10.032,8 | 90,1 |
Mai | 9.601,7 | 106,8 | 10.757,4 | 89,3 |
Juni | 11.039,3 | 122,8 | 10.868,9 | 101,6 |
Juli | 10.773,4 | 119,8 | 11.231,2 | 95,9 |
Summe | 53.150,37 | 591,22 | 55.934,88 | 95,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5