[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 347.014 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.05.2024 | 506,00 | 5,63 | 145,8 |
02.05.2024 | 425,33 | 4,73 | 122,6 |
03.05.2024 | 93,61 | 1,04 | 27,0 |
04.05.2024 | 209,50 | 2,33 | 60,4 |
05.05.2024 | 219,65 | 2,44 | 63,3 |
06.05.2024 | 163,35 | 1,82 | 47,1 |
07.05.2024 | 111,41 | 1,24 | 32,1 |
08.05.2024 | 202,43 | 2,25 | 58,3 |
09.05.2024 | 324,46 | 3,61 | 93,5 |
10.05.2024 | 352,85 | 3,92 | 101,7 |
11.05.2024 | 394,36 | 4,39 | 113,6 |
12.05.2024 | 476,00 | 5,29 | 137,2 |
13.05.2024 | 538,90 | 5,99 | 155,3 |
14.05.2024 | 552,69 | 6,15 | 159,3 |
15.05.2024 | 541,03 | 6,02 | 155,9 |
16.05.2024 | 295,73 | 3,29 | 85,2 |
17.05.2024 | 138,17 | 1,54 | 39,8 |
18.05.2024 | 297,01 | 3,30 | 85,6 |
19.05.2024 | 223,40 | 2,48 | 64,4 |
20.05.2024 | 491,83 | 5,47 | 141,7 |
21.05.2024 | 173,70 | 1,93 | 50,1 |
22.05.2024 | 219,65 | 2,44 | 63,3 |
23.05.2024 | 401,39 | 4,46 | 115,7 |
24.05.2024 | 163,43 | 1,82 | 47,1 |
25.05.2024 | 370,18 | 4,12 | 106,7 |
26.05.2024 | 539,71 | 6,00 | 155,5 |
27.05.2024 | 257,46 | 2,86 | 74,2 |
28.05.2024 | 276,58 | 3,08 | 79,7 |
29.05.2024 | 168,83 | 1,88 | 48,7 |
30.05.2024 | 153,31 | 1,71 | 44,2 |
31.05.2024 | 226,26 | 2,52 | 65,2 |
Summe | 9.508,22 | 105,76 | 88,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5