[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 53.041 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.01.2024 | 51,71 | 0,58 | 97,5 |
02.01.2024 | 3,90 | 0,04 | 7,4 |
03.01.2024 | 33,79 | 0,38 | 63,7 |
04.01.2024 | 23,29 | 0,26 | 43,9 |
05.01.2024 | 36,07 | 0,40 | 68,0 |
06.01.2024 | 33,25 | 0,37 | 62,7 |
07.01.2024 | 25,45 | 0,28 | 48,0 |
08.01.2024 | 85,27 | 0,95 | 160,8 |
09.01.2024 | 255,80 | 2,85 | 482,3 |
10.01.2024 | 232,55 | 2,59 | 438,4 |
11.01.2024 | 237,73 | 2,64 | 448,2 |
12.01.2024 | 16,99 | 0,19 | 32,0 |
13.01.2024 | 7,76 | 0,09 | 14,6 |
14.01.2024 | 8,19 | 0,09 | 15,4 |
15.01.2024 | 27,38 | 0,30 | 51,6 |
16.01.2024 | 44,83 | 0,50 | 84,5 |
17.01.2024 | 24,14 | 0,27 | 45,5 |
18.01.2024 | 0,93 | 0,01 | 1,7 |
19.01.2024 | 1,51 | 0,02 | 2,8 |
20.01.2024 | 3,75 | 0,04 | 7,1 |
21.01.2024 | 11,51 | 0,13 | 21,7 |
22.01.2024 | 8,11 | 0,09 | 15,3 |
23.01.2024 | 79,40 | 0,88 | 149,7 |
24.01.2024 | 147,09 | 1,64 | 277,3 |
25.01.2024 | 84,69 | 0,94 | 159,7 |
26.01.2024 | 9,35 | 0,10 | 17,6 |
27.01.2024 | 277,50 | 3,09 | 523,2 |
28.01.2024 | 291,33 | 3,24 | 549,3 |
29.01.2024 | 273,95 | 3,05 | 516,5 |
30.01.2024 | 95,54 | 1,06 | 180,1 |
31.01.2024 | 60,71 | 0,68 | 114,5 |
Summe | 2.493,44 | 27,74 | 151,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5