[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 946,8 | 31,6 | 548,2 | 172,7 |
| Februar | 1.356,0 | 45,2 | 1.292,3 | 104,9 |
| März | 3.045,2 | 101,6 | 2.462,0 | 123,7 |
| April | 3.719,9 | 124,1 | 3.344,6 | 111,2 |
| Mai | 3.800,8 | 126,8 | 3.586,2 | 106,0 |
| Juni | 3.938,6 | 131,4 | 3.623,4 | 108,7 |
| Juli | 3.210,0 | 107,1 | 3.744,1 | 85,7 |
| August | 3.759,1 | 125,4 | 3.586,2 | 104,8 |
| September | 2.403,6 | 80,2 | 2.949,0 | 81,5 |
| Oktober | 1.330,6 | 44,4 | 1.932,5 | 68,9 |
| November | 858,6 | 28,6 | 800,2 | 107,3 |
| Dezember | 411,7 | 13,7 | 603,9 | 68,2 |
| Summe | 28.780,99 | 960,33 | 28.472,67 | 101,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5