[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 21.05.2012 11:05 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 5,81 kW | 19,4 % von 30,0 kWp | |
| Energie heute: | 18,62 kWh | 0,62 kWh/kWp | 7,29 € |
| Monatsertrag (Mai): | 2.947,0 kWh | 98,33 kWh/kWp | 1.153,47 € |
| Jahresertrag (2012): | 11.429,8 kWh | 381,4 kWh/kWp | 4.473,62 € |
| Gesamtertrag: | 54.491,7 kWh | 21.328,06 € | |
| CO2-Ersparnis : | 38.144,21 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
| Standort: | 96242 Sonnefeld |
|---|---|
| Nennleistung: | 29,97 kWp |
| Wechselrichter SMA | 1xSMC 7000 HV TL / 2xSMC 11000 TL |
| Module | 162 x Yingly YL 185P-23b 185 Wp |
| Dachneigung | 25 Grad |
| Ausrichtung | 152 Grad |
| E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
| Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5