[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 62.3376 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 87,20 | 2,91 | 139,9 |
| 02.10.2025 | 82,24 | 2,74 | 131,9 |
| 03.10.2025 | 118,02 | 3,94 | 189,3 |
| 04.10.2025 | 6,13 | 0,20 | 9,8 |
| 05.10.2025 | 58,06 | 1,94 | 93,1 |
| 06.10.2025 | 19,28 | 0,64 | 30,9 |
| 07.10.2025 | 14,54 | 0,49 | 23,3 |
| 08.10.2025 | 15,27 | 0,51 | 24,5 |
| 09.10.2025 | 57,50 | 1,92 | 92,2 |
| 10.10.2025 | 14,88 | 0,50 | 23,9 |
| 11.10.2025 | 16,21 | 0,54 | 26,0 |
| 12.10.2025 | 16,10 | 0,54 | 25,8 |
| 13.10.2025 | 61,74 | 2,06 | 99,0 |
| 14.10.2025 | 64,13 | 2,14 | 102,9 |
| 15.10.2025 | 37,78 | 1,26 | 60,6 |
| 16.10.2025 | 24,63 | 0,82 | 39,5 |
| 17.10.2025 | 28,42 | 0,95 | 45,6 |
| 18.10.2025 | 112,83 | 3,76 | 181,0 |
| 19.10.2025 | 49,76 | 1,66 | 79,8 |
| 20.10.2025 | 30,98 | 1,03 | 49,7 |
| 21.10.2025 | 43,29 | 1,44 | 69,5 |
| 22.10.2025 | 26,91 | 0,90 | 43,2 |
| 23.10.2025 | 6,30 | 0,21 | 10,1 |
| 24.10.2025 | 19,11 | 0,64 | 30,7 |
| 25.10.2025 | 22,01 | 0,73 | 35,3 |
| 26.10.2025 | 14,32 | 0,48 | 23,0 |
| 27.10.2025 | 26,97 | 0,90 | 43,3 |
| 28.10.2025 | 4,40 | 0,15 | 7,1 |
| 29.10.2025 | 41,34 | 1,38 | 66,3 |
| 30.10.2025 | 69,71 | 2,33 | 111,8 |
| 31.10.2025 | 55,66 | 1,86 | 89,3 |
| Summe | 1.245,74 | 41,57 | 64,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5