[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 200,3 | 4,1 | 895,4 | 22,4 |
| Februar | 1.422,2 | 29,1 | 2.110,9 | 67,4 |
| März | 3.609,4 | 73,7 | 4.021,7 | 89,7 |
| April | 6.441,4 | 131,6 | 5.463,4 | 117,9 |
| Mai | 4.789,2 | 97,8 | 5.857,9 | 81,8 |
| Juni | 6.994,0 | 142,9 | 5.918,7 | 118,2 |
| Juli | 5.594,8 | 114,3 | 6.116,0 | 91,5 |
| August | 4.826,6 | 98,6 | 5.857,9 | 82,4 |
| September | 4.367,3 | 89,2 | 4.817,2 | 90,7 |
| Oktober | 4.289,1 | 87,6 | 3.156,6 | 135,9 |
| November | 767,3 | 15,7 | 1.307,1 | 58,7 |
| Dezember | 370,8 | 7,6 | 986,4 | 37,6 |
| Summe | 43.672,60 | 892,10 | 46.509,21 | 93,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5