[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 197.289 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2010 | 54,58 | 1,11 | 27,7 |
| 02.06.2010 | 29,48 | 0,60 | 14,9 |
| 03.06.2010 | 75,76 | 1,55 | 38,4 |
| 04.06.2010 | 368,25 | 7,52 | 186,7 |
| 05.06.2010 | 326,88 | 6,68 | 165,7 |
| 06.06.2010 | 292,46 | 5,97 | 148,2 |
| 07.06.2010 | 292,00 | 5,96 | 148,0 |
| 08.06.2010 | 278,19 | 5,68 | 141,0 |
| 09.06.2010 | 165,45 | 3,38 | 83,9 |
| 10.06.2010 | 249,86 | 5,10 | 126,6 |
| 11.06.2010 | 386,74 | 7,90 | 196,0 |
| 12.06.2010 | 117,24 | 2,39 | 59,4 |
| 13.06.2010 | 281,60 | 5,75 | 142,7 |
| 14.06.2010 | 65,71 | 1,34 | 33,3 |
| 15.06.2010 | 234,35 | 4,79 | 118,8 |
| 16.06.2010 | 345,67 | 7,06 | 175,2 |
| 17.06.2010 | 298,62 | 6,10 | 151,4 |
| 18.06.2010 | 109,67 | 2,24 | 55,6 |
| 19.06.2010 | 227,22 | 4,64 | 115,2 |
| 20.06.2010 | 265,47 | 5,42 | 134,6 |
| 21.06.2010 | 126,50 | 2,58 | 64,1 |
| 22.06.2010 | 237,43 | 4,85 | 120,3 |
| 23.06.2010 | 227,66 | 4,65 | 115,4 |
| 24.06.2010 | 289,98 | 5,92 | 147,0 |
| 25.06.2010 | 253,37 | 5,18 | 128,4 |
| 26.06.2010 | 279,67 | 5,71 | 141,8 |
| 27.06.2010 | 307,04 | 6,27 | 155,6 |
| 28.06.2010 | 300,04 | 6,13 | 152,1 |
| 29.06.2010 | 253,64 | 5,18 | 128,6 |
| 30.06.2010 | 253,51 | 5,18 | 128,5 |
| Summe | 6.994,04 | 142,87 | 118,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5