[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 21.05.2012 10:52 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 4,91 kW | 10,0 % von 49,0 kWp | |
| Energie heute: | 14,67 kWh | 0,30 kWh/kWp | 7,22 € |
| Monatsertrag (Mai): | 2.986,2 kWh | 61,00 kWh/kWp | 1.469,53 € |
| Jahresertrag (2012): | 18.085,1 kWh | 369,4 kWh/kWp | 8.899,69 € |
| Gesamtertrag: | 187.470,0 kWh | 92.253,97 € | |
| CO2-Ersparnis : | 131.228,98 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
| Standort: | 96242 Sonnefeld |
|---|---|
| Nennleistung: | 48,95 kWp |
| Wechselrichter SMA | 3x SMC 6000 TL, 2x SB 4200 TL HC, 1x SB 3300 TL HC, 3x SB 5000 TL-20 |
| Module BP | 181 x BP 3175N / 96 x Yingli 180 |
| Dachneigung | 38 Grad |
| Ausrichtung | 180 Grad |
| E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
| Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5