[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 22.02.2012 10:52 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 28,28 kW | 57,8 % von 49,0 kWp | |
| Energie heute: | 30,78 kWh | 0,63 kWh/kWp | 15,15 € |
| Monatsertrag (Februar): | 2.861,7 kWh | 58,46 kWh/kWp | 1.408,23 € |
| Jahresertrag (2012): | 4.392,6 kWh | 89,7 kWh/kWp | 2.161,60 € |
| Gesamtertrag: | 173.777,5 kWh | 85.515,89 € | |
| CO2-Ersparnis : | 121.644,22 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
| Standort: | 96242 Sonnefeld |
|---|---|
| Nennleistung: | 48,95 kWp |
| Wechselrichter SMA | 3x SMC 6000 TL, 2x SB 4200 TL HC, 1x SB 3300 TL HC, 3x SB 5000 TL-20 |
| Module BP | 181 x BP 3175N / 96 x Yingli 180 |
| Dachneigung | 38 Grad |
| Ausrichtung | 180 Grad |
| E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
| Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5