[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 1.461,8 | 29,9 | 895,4 | 163,3 |
| Februar | 1.937,1 | 39,6 | 2.186,3 | 88,6 |
| März | 4.799,7 | 98,0 | 4.021,7 | 119,3 |
| April | 7.584,7 | 154,9 | 5.463,4 | 138,8 |
| Mai | 6.847,0 | 139,9 | 5.857,9 | 116,9 |
| Juni | 5.748,8 | 117,4 | 5.918,7 | 97,1 |
| Juli | 6.946,1 | 141,9 | 6.116,0 | 113,6 |
| August | 5.756,4 | 117,6 | 5.857,9 | 98,3 |
| September | 3.837,6 | 78,4 | 4.817,2 | 79,7 |
| Summe | 44.919,14 | 917,56 | 41.134,45 | 109,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5