[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 19.4922 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.12.2024 | 27,03 | 2,72 | 138,7 |
02.12.2024 | 1,79 | 0,18 | 9,2 |
03.12.2024 | 2,80 | 0,28 | 14,4 |
04.12.2024 | 1,78 | 0,18 | 9,1 |
05.12.2024 | 6,89 | 0,69 | 35,3 |
06.12.2024 | 1,30 | 0,13 | 6,7 |
07.12.2024 | 1,73 | 0,17 | 8,9 |
08.12.2024 | 4,50 | 0,45 | 23,1 |
09.12.2024 | 0,89 | 0,09 | 4,6 |
10.12.2024 | 3,00 | 0,30 | 15,4 |
11.12.2024 | 2,83 | 0,28 | 14,5 |
12.12.2024 | 1,84 | 0,18 | 9,4 |
13.12.2024 | 18,42 | 1,85 | 94,5 |
14.12.2024 | 0,78 | 0,08 | 4,0 |
15.12.2024 | 1,01 | 0,10 | 5,2 |
16.12.2024 | 0,75 | 0,08 | 3,9 |
17.12.2024 | 1,64 | 0,16 | 8,4 |
18.12.2024 | 4,84 | 0,49 | 24,9 |
19.12.2024 | 1,14 | 0,11 | 5,9 |
20.12.2024 | 8,04 | 0,81 | 41,3 |
21.12.2024 | 0,97 | 0,10 | 5,0 |
22.12.2024 | 2,14 | 0,22 | 11,0 |
23.12.2024 | 2,06 | 0,21 | 10,6 |
24.12.2024 | 8,47 | 0,85 | 43,4 |
25.12.2024 | 8,48 | 0,85 | 43,5 |
26.12.2024 | 19,79 | 1,99 | 101,5 |
27.12.2024 | 23,16 | 2,33 | 118,8 |
28.12.2024 | 28,33 | 2,85 | 145,3 |
29.12.2024 | 1,15 | 0,12 | 5,9 |
30.12.2024 | 1,00 | 0,10 | 5,1 |
31.12.2024 | 1,55 | 0,16 | 7,9 |
Summe | 190,12 | 19,12 | 31,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5