[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 62.3551 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2024 | 25,37 | 2,55 | 40,7 |
02.10.2024 | 7,88 | 0,79 | 12,6 |
03.10.2024 | 10,98 | 1,10 | 17,6 |
04.10.2024 | 10,17 | 1,02 | 16,3 |
05.10.2024 | 14,53 | 1,46 | 23,3 |
06.10.2024 | 31,00 | 3,12 | 49,7 |
07.10.2024 | 7,45 | 0,75 | 11,9 |
08.10.2024 | 16,29 | 1,64 | 26,1 |
09.10.2024 | 25,24 | 2,54 | 40,5 |
10.10.2024 | 10,17 | 1,02 | 16,3 |
11.10.2024 | 19,90 | 2,00 | 31,9 |
12.10.2024 | 23,10 | 2,32 | 37,0 |
13.10.2024 | 15,36 | 1,54 | 24,6 |
14.10.2024 | 20,24 | 2,04 | 32,5 |
15.10.2024 | 34,66 | 3,49 | 55,6 |
16.10.2024 | 39,47 | 3,97 | 63,3 |
17.10.2024 | 31,17 | 3,13 | 50,0 |
18.10.2024 | 15,30 | 1,54 | 24,5 |
19.10.2024 | 11,12 | 1,12 | 17,8 |
20.10.2024 | 5,25 | 0,53 | 8,4 |
21.10.2024 | 7,05 | 0,71 | 11,3 |
22.10.2024 | 8,15 | 0,82 | 13,1 |
23.10.2024 | 30,30 | 3,05 | 48,6 |
24.10.2024 | 15,52 | 1,56 | 24,9 |
25.10.2024 | 15,79 | 1,59 | 25,3 |
26.10.2024 | 28,31 | 2,85 | 45,4 |
27.10.2024 | 3,80 | 0,38 | 6,1 |
28.10.2024 | 4,33 | 0,44 | 6,9 |
29.10.2024 | 17,45 | 1,75 | 28,0 |
30.10.2024 | 4,50 | 0,45 | 7,2 |
31.10.2024 | 7,84 | 0,79 | 12,6 |
Summe | 517,69 | 52,06 | 26,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5