[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 62.3551 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2023 | 45,78 | 4,60 | 73,4 |
02.10.2023 | 41,69 | 4,19 | 66,9 |
03.10.2023 | 22,74 | 2,29 | 36,5 |
04.10.2023 | 23,18 | 2,33 | 37,2 |
05.10.2023 | 18,17 | 1,83 | 29,1 |
06.10.2023 | 30,04 | 3,02 | 48,2 |
07.10.2023 | 9,14 | 0,92 | 14,7 |
08.10.2023 | 5,10 | 0,51 | 8,2 |
09.10.2023 | 6,80 | 0,68 | 10,9 |
10.10.2023 | 35,43 | 3,56 | 56,8 |
11.10.2023 | 38,07 | 3,83 | 61,0 |
12.10.2023 | 4,84 | 0,49 | 7,8 |
13.10.2023 | 19,84 | 2,00 | 31,8 |
14.10.2023 | 18,98 | 1,91 | 30,4 |
15.10.2023 | 29,09 | 2,93 | 46,7 |
16.10.2023 | 20,45 | 2,06 | 32,8 |
17.10.2023 | 27,89 | 2,80 | 44,7 |
18.10.2023 | 26,14 | 2,63 | 41,9 |
19.10.2023 | 5,28 | 0,53 | 8,5 |
20.10.2023 | 6,86 | 0,69 | 11,0 |
21.10.2023 | 29,03 | 2,92 | 46,5 |
22.10.2023 | 20,39 | 2,05 | 32,7 |
23.10.2023 | 25,80 | 2,59 | 41,4 |
24.10.2023 | 3,75 | 0,38 | 6,0 |
25.10.2023 | 14,55 | 1,46 | 23,3 |
26.10.2023 | 9,26 | 0,93 | 14,9 |
27.10.2023 | 4,57 | 0,46 | 7,3 |
28.10.2023 | 4,73 | 0,48 | 7,6 |
29.10.2023 | 3,75 | 0,38 | 6,0 |
30.10.2023 | 21,37 | 2,15 | 34,3 |
31.10.2023 | 4,75 | 0,48 | 7,6 |
Summe | 577,45 | 58,06 | 29,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5