[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 62.3551 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2022 | 2,80 | 0,28 | 4,5 |
| 02.10.2022 | 8,57 | 0,86 | 13,7 |
| 03.10.2022 | 25,47 | 2,56 | 40,8 |
| 04.10.2022 | 38,05 | 3,83 | 61,0 |
| 05.10.2022 | 36,14 | 3,63 | 58,0 |
| 06.10.2022 | 44,82 | 4,51 | 71,9 |
| 07.10.2022 | 29,47 | 2,96 | 47,3 |
| 08.10.2022 | 20,79 | 2,09 | 33,3 |
| 09.10.2022 | 50,65 | 5,09 | 81,2 |
| 10.10.2022 | 37,97 | 3,82 | 60,9 |
| 11.10.2022 | 32,03 | 3,22 | 51,4 |
| 12.10.2022 | 43,31 | 4,36 | 69,5 |
| 13.10.2022 | 9,75 | 0,98 | 15,6 |
| 14.10.2022 | 10,49 | 1,05 | 16,8 |
| 15.10.2022 | 7,91 | 0,80 | 12,7 |
| 16.10.2022 | 21,94 | 2,21 | 35,2 |
| 17.10.2022 | 39,57 | 3,98 | 63,5 |
| 18.10.2022 | 11,06 | 1,11 | 17,7 |
| 19.10.2022 | 38,04 | 3,83 | 61,0 |
| 20.10.2022 | 29,50 | 2,97 | 47,3 |
| 21.10.2022 | 5,15 | 0,52 | 8,3 |
| 22.10.2022 | 12,96 | 1,30 | 20,8 |
| 23.10.2022 | 16,66 | 1,68 | 26,7 |
| 24.10.2022 | 5,75 | 0,58 | 9,2 |
| 25.10.2022 | 19,76 | 1,99 | 31,7 |
| 26.10.2022 | 18,41 | 1,85 | 29,5 |
| 27.10.2022 | 29,79 | 3,00 | 47,8 |
| 28.10.2022 | 29,73 | 2,99 | 47,7 |
| 29.10.2022 | 18,90 | 1,90 | 30,3 |
| 30.10.2022 | 34,12 | 3,43 | 54,7 |
| 31.10.2022 | 22,81 | 2,29 | 36,6 |
| Summe | 752,39 | 75,66 | 38,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5