[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 62.3551 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | 
|---|---|---|---|
| 01.10.2021 | 47,45 | 4,77 | 76,1 | 
| 02.10.2021 | 43,60 | 4,38 | 69,9 | 
| 03.10.2021 | 22,06 | 2,22 | 35,4 | 
| 04.10.2021 | 5,37 | 0,54 | 8,6 | 
| 05.10.2021 | 5,90 | 0,59 | 9,5 | 
| 06.10.2021 | 19,17 | 1,93 | 30,7 | 
| 07.10.2021 | 41,17 | 4,14 | 66,0 | 
| 08.10.2021 | 29,00 | 2,92 | 46,5 | 
| 09.10.2021 | 49,73 | 5,00 | 79,8 | 
| 10.10.2021 | 48,42 | 4,87 | 77,6 | 
| 11.10.2021 | 14,09 | 1,42 | 22,6 | 
| 12.10.2021 | 6,25 | 0,63 | 10,0 | 
| 13.10.2021 | 36,26 | 3,65 | 58,2 | 
| 14.10.2021 | 3,36 | 0,34 | 5,4 | 
| 15.10.2021 | 19,04 | 1,91 | 30,5 | 
| 16.10.2021 | 37,48 | 3,77 | 60,1 | 
| 17.10.2021 | 7,75 | 0,78 | 12,4 | 
| 18.10.2021 | 10,44 | 1,05 | 16,7 | 
| 19.10.2021 | 4,38 | 0,44 | 7,0 | 
| 20.10.2021 | 20,38 | 2,05 | 32,7 | 
| 21.10.2021 | 15,24 | 1,53 | 24,4 | 
| 22.10.2021 | 29,50 | 2,97 | 47,3 | 
| 23.10.2021 | 25,58 | 2,57 | 41,0 | 
| 24.10.2021 | 46,06 | 4,63 | 73,9 | 
| 25.10.2021 | 33,58 | 3,38 | 53,9 | 
| 26.10.2021 | 4,17 | 0,42 | 6,7 | 
| 27.10.2021 | 7,40 | 0,74 | 11,9 | 
| 28.10.2021 | 31,59 | 3,18 | 50,7 | 
| 29.10.2021 | 19,75 | 1,99 | 31,7 | 
| 30.10.2021 | 22,07 | 2,22 | 35,4 | 
| 31.10.2021 | 32,52 | 3,27 | 52,2 | 
| Summe | 738,79 | 74,29 | 38,2 | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5