[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 22.02.2012 10:48 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 26,14 kW | 22,8 % von 114,8 kWp | |
| Energie heute: | 16,00 kWh | 0,14 kWh/kWp | 8,07 € |
| Monatsertrag (Februar): | 4.611,5 kWh | 40,18 kWh/kWp | 2.325,56 € |
| Jahresertrag (2012): | 6.956,9 kWh | 60,6 kWh/kWp | 3.508,34 € |
| Gesamtertrag: | 360.704,1 kWh | 181.903,07 € | |
| CO2-Ersparnis : | 252.492,86 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
| Standort: | 96242 Sonnefeld |
|---|---|
| Nennleistung: | 114,78 kWp |
| Wechselrichter SMA | 3x SMC6k, 2x SB3.3k TL, 1xSB3.8k / 1x SB3.3k, 5x SMC5k |
| Module IBC /Sharp | 168 x IBC 185 M / 170 x Sharp NU180E1 |
| Dachneigung | 20 Grad / 28 Grad aufgeständert |
| Ausrichtung | 167 Grad |
| E-Mail: | Info@Horst-Dieter-Buechner.de |
| www.pv-ertraege.de/pvdaten | 7299 |
| Daten in Sonnenertrag | http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=360 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5