[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 19.4922 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.12.2024 | 31,90 | 3,21 | 163,7 |
02.12.2024 | 2,50 | 0,25 | 12,8 |
03.12.2024 | 3,02 | 0,30 | 15,5 |
04.12.2024 | 2,11 | 0,21 | 10,8 |
05.12.2024 | 9,55 | 0,96 | 49,0 |
06.12.2024 | 1,65 | 0,17 | 8,5 |
07.12.2024 | 2,08 | 0,21 | 10,6 |
08.12.2024 | 5,74 | 0,58 | 29,5 |
09.12.2024 | 1,00 | 0,10 | 5,1 |
10.12.2024 | 3,01 | 0,30 | 15,4 |
11.12.2024 | 3,48 | 0,35 | 17,9 |
12.12.2024 | 2,26 | 0,23 | 11,6 |
13.12.2024 | 24,29 | 2,44 | 124,6 |
14.12.2024 | 0,99 | 0,10 | 5,1 |
15.12.2024 | 1,18 | 0,12 | 6,1 |
16.12.2024 | 0,78 | 0,08 | 4,0 |
17.12.2024 | 1,96 | 0,20 | 10,0 |
18.12.2024 | 5,87 | 0,59 | 30,1 |
19.12.2024 | 1,38 | 0,14 | 7,1 |
20.12.2024 | 11,23 | 1,13 | 57,6 |
21.12.2024 | 1,07 | 0,11 | 5,5 |
22.12.2024 | 2,75 | 0,28 | 14,1 |
23.12.2024 | 2,67 | 0,27 | 13,7 |
24.12.2024 | 8,53 | 0,86 | 43,7 |
25.12.2024 | 10,05 | 1,01 | 51,6 |
26.12.2024 | 31,42 | 3,16 | 161,2 |
27.12.2024 | 27,28 | 2,74 | 140,0 |
28.12.2024 | 32,85 | 3,30 | 168,5 |
29.12.2024 | 1,14 | 0,12 | 5,9 |
30.12.2024 | 0,97 | 0,10 | 5,0 |
31.12.2024 | 2,06 | 0,21 | 10,6 |
Summe | 236,78 | 23,81 | 39,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5